es_MEX_univer_int
Du 01 octobre 2014 au 31 décembre 2014
Le média : | Le Flux RSS : |
---|---|
NOM : El Universal | URL du site : http://www.eluniversal.com.mx/ |
TYPE : quotidien | CATEGORIE : International |
PAYS : MEX | LANGUE : espagnol |
Statistiques sur les items “bruts” et dédoublonnés :
Items bruts : | Items dédoublonnés : | Doublon(s) : |
---|---|---|
Plus ancien item : 2014-10-01 | Plus ancien item : 2014-10-01 | Nb de doublons Titre : 107 |
Plus récent item : 2014-12-31 | Plus récent item : 2014-12-31 | Nb de doublons Description : 189 |
Total nombre de jour : 92 | Total nombre de jour : 92 | Doublons sur Titre et Description : 44 |
Total d’items : 4167 | Total d’items : 3915 | Total des doublons supprimés : 252 |
Minimum d’items (jours) : 27 | Minimum d’items (jours) : 25 | Item(s) unique(s) : |
Maximum d’item (jours) : 78 | Maximum d’items (jours) : 71 | Nb d’items uniques : 231 |
Moyenne d’items (jours) : 45 | Moyenne d’items (jours) : 43 | |
Ecart-type (jours) : 9 | Ecart-type (jours) : 9 | Rupture(s) : |
Min d’items (semaine) : 179 | Min d’items (semaine) : 173 | Nb de jours sans items : 0 |
Max d’items (semaine) : 358 | Max d’items (semaine) : 339 | Nb de période de rupture : 0 |
Moyenne d’items (semaine) : 298 | Moyenne d’items (semaine) : 280 | Plus longue rupture (en jours) 0 |
Ecart-type (semaine) : 49 | Ecart-type (semaine) : 46 | Plus courte rupture (en jours) 0 |
Items bruts = tous les items stockés de la base de données durant la pèriode choisie.
Items dédoublonnés = Items bruts - Doublons.
Doublons = Item RSS dont le titre OU la description est identique à un(e) autre, dans un intervalle de temps de 7 jours.
Item Unique = Items pour lesquels au moins un doublon a été détecté et supprimé.
Ruptures journalières = Jours durant lesquels aucun item n’a été collecté. Elles sont soit “natuelles” soit “informatiques” (disfonctionnement de l’outil de collecte).
Nombre d’items “bruts” et dédoublonnés par jour
Nombre de doublons détectés et supprimés
Moyenne mobile (7 jours) du nombre d’items “bruts” et dédoublonnés
Cycle hebdomadaire des items “bruts”
Écart au nombre moyen d’items collectés par jour. Cycle calculé sur l’ensemble de la période, ruptures incluses
Cycle hebdomadaire des items dédoublonnés
Écart au nombre moyen d’items collectés par jour. Cycle calculé sur l’ensemble de la période, ruptures incluses
Contenu des items dédoublonnés :
Contenu du titre : | Contenu de la description : |
---|---|
Nb de caractères min : 16 | Nb de caractères min : 0 |
Nb de caractères max : 79 | Nb de caractères max : 440 |
Nb de caractères moyen : 52 | Nb de caractères moyen : 168 |
Nb de caractères médian : 53 | Nb de caractères médian : 172 |
Ecart-type : 7 | Ecart-type : 50 |
Nb Items sans titre : 0 | Nb Items sans description : 9 |
Nombre de caractères dans le titre des items, par jour
Nombre de caractères dans la descritpion des items, par jour
Résultat du taggage géographiques (dico Pays_Free_dico ) des items dédoublonnés :
Statistiques sur le Geotaggage | |
---|---|
Nb de GeoTAG Total : 4526 | Nb de GeoTAG Unique : 144 |
Part d’items taggés : 82.4 % | Moyenne de répétition des TAGs detectés : 31.4 |
Moyenne du Nb de TAG par item : 1.2 | Mediane de répétition des TAGs detectés : 7 |
Mediane du Nb de TAG par item : 1 | Ecart-type des répétitions des TAGs detectés : 71.5 |
Ecart-type du Nb de TAG par item : 0.84 | Minimum de répétitions des TAGs detectés : 1 |
Nb de TAG minimum par item : 0 | Maximum de répétitions des TAGs detectés : 735 |
Nb de TAG maximum par item : 9 | |
Moyenne du Nb de TAG par jour : 49.2 | Moyenne du Nb de TAG par semaine : 323 |
Mediane du Nb de TAG par jour : 1 | Mediane du Nb de TAG par semaine : 330.5 |
Ecart-type du Nb de TAG par jour : 13.3 | Ecart-type du Nb de TAG par semaine : 63 |
Nb de TAG minimum par jour : 27 | Nb de TAG minimum par semaine : 191 |
Nb de TAG maximum par jour : 120 | Nb de TAG maximum par semaine :423 |
Items dédoublonnés = “items bruts - doublons”.
Items Geo-taggués. Il s’agit des items dans lesquels au moins un pays a été détécté automatiquement, en utilisant le ditionnaire " Pays_Free_dico “.
Nombre d’items geo-taggués sur l’ensemble des items dédoublonnés
Liste et nombre des TAGs (les 50 plus cités) géographiques détectés
TAGs géographiques détéctés (les 50 plus cités) dans le temps
Répartition géographique des TAGs détectés
Cooccurrences des TAGs geographiques (dico Pays_Free_dico ) :
Statistiques sur les Cooccurrences des TAGs Geographiques | |
---|---|
Total des cooccurrences : 1729 | Nb de cooccurrences Unique : 604 |
Part des items geo-taggés comportant des cooccurrences : 31 % | Rrépétition moyenne des cooccurrences : 2.9 |
Nb de cooccurrences moyen : 1.7 | Mediane de répétition des cooccurrences : 1 |
Nb de cooccurrences médian : 1 | Ecart-type des répétitions des cooccurrences : 5.8 |
Ecart-type du Nb de cooccurrences : 2.15 | Minimum de répétitions des cooccurrences : 1 |
Nb de cooccurrences minimum : 1 | Maximum de répétitions des cooccurrences : 75 |
Nb de cooccurrences maximum : 36 | |
Nb de cooccurrences moyen par jour : 18.8 | Moyenne du Nb de cooccurrences par semaine : 124 |
Nb de cooccurrences médian par jour : 1 | Mediane du Nb de cooccurrences par semaine : 115.5 |
Ecart-type du Nb de cooccurrences par jour : 12.7 | Ecart-type du Nb de cooccurrences par semaine : 44 |
Minimum de cooccurrences par jour : 3 | Nb de cooccurrences minimum par semaine : 54 |
Maximum de cooccurrences par jour : 78 | Nb de cooccurrences maximum par semaine :211 |
Items Geo-taggués. Il s’agit des items dans lesquels au moins 1 pays a été détécté automatiquement, en utilisant le ditionnaire " Pays_Free_dico “.
Items co-taggués.Il s’agit des items dans lesquels au moins 2 pays ont été détéctés automatiquement, en utilisant le ditionnaire " Pays_Free_dico “.
Nombre d’items Geo-taggés comportant des cooccurrences
Liste et nombre des cooccurrences de Geo-tags trouvés
Coocurrence des TAGs géographiques détéctés (les 50 plus cités) dans le temps
Cocitations de pays - Graphe des flux dominants
Pays dominants. Le nombre total de co-citations est supérieur au nombre total de co-citations de chaque pays avec lesquels il est co-cité
Pays intermediaires. Le nombre total de co-citations est supérieur ou inférieur au nombre total de co-citations de chaque pays avec lesquels il est co-cité
Pays Dominés. Le nombre total de co-citations est inférieur aux nombre total de co-citations de chaque pays avec lesquels il est co-cité